- 14,621.44
- 36.18
- -0.25%
- 상한0
- 상승18
- 보합4
- 하락0
- 하한31
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
삼성바이오로직스 | 934,000 | 2,000 | +0.21% | 50,822 | 47,354 | 664,765 |
한미약품 | 278,000 | 3,000 | -1.07% | 57,516 | 16,094 | 35,615 |
셀트리온 | 173,500 | 200 | -0.12% | 341,577 | 59,608 | 376,631 |
녹십자 | 134,500 | 100 | -0.07% | 48,691 | 6,592 | 15,718 |
대웅제약 | 129,100 | 100 | +0.08% | 17,163 | 2,219 | 14,958 |
유한양행 | 115,100 | 2,100 | -1.79% | 1,471,253 | 170,798 | 92,321 |
유한양행우 | 104,000 | 2,000 | -1.89% | 23,701 | 2,490 | 1,228 |
종근당 | 94,000 | 600 | -0.63% | 30,480 | 2,866 | 12,384 |
JW중외제약2우B | 62,400 | 800 | +1.30% | 62 | 4 | 131 |
동아에스티 | 61,700 | 1,900 | -2.99% | 31,899 | 1,975 | 5,657 |
종근당홀딩스 | 51,300 | 100 | +0.20% | 528 | 27 | 2,570 |
SK바이오사이언스 | 47,850 | 650 | -1.34% | 72,121 | 3,492 | 37,489 |
한올바이오파마 | 34,600 | 1,700 | -4.68% | 990,529 | 34,689 | 18,075 |
JW중외제약우 | 29,000 | 2,950 | +11.32% | 698 | 20 | 99 |
JW중외제약 | 23,700 | 50 | +0.21% | 48,310 | 1,149 | 5,519 |
종근당바이오 | 22,500 | 100 | -0.44% | 10,469 | 235 | 1,234 |
대웅 | 20,900 | 400 | -1.88% | 57,536 | 1,208 | 12,152 |
유나이티드제약 | 19,000 | 90 | -0.47% | 11,914 | 227 | 3,103 |
삼진제약 | 18,920 | 20 | +0.11% | 41,462 | 784 | 2,630 |
신풍제약우 | 17,850 | 50 | +0.28% | 689 | 12 | 393 |
일성아이에스 | 16,050 | 130 | +0.82% | 5,946 | 95 | 2,135 |
대원제약 | 14,590 | 10 | +0.07% | 73,619 | 1,077 | 3,272 |
이연제약 | 14,310 | 10 | +0.07% | 23,650 | 343 | 2,660 |
삼일제약 | 12,900 | 0 | 0.00% | 218,882 | 2,858 | 2,798 |
제일약품 | 12,680 | 20 | -0.16% | 8,177 | 103 | 1,865 |
한독 | 12,530 | 30 | +0.24% | 25,769 | 322 | 1,725 |
환인제약 | 12,200 | 30 | -0.25% | 10,791 | 132 | 2,269 |
일동제약 | 12,160 | 90 | -0.73% | 42,773 | 522 | 3,412 |
JW생명과학 | 11,670 | 80 | -0.68% | 32,136 | 377 | 1,848 |
일양약품 | 11,060 | 10 | +0.09% | 17,288 | 191 | 2,111 |
신풍제약 | 11,000 | 50 | -0.45% | 102,866 | 1,135 | 5,828 |
하나제약 | 10,950 | 0 | 0.00% | 21,019 | 230 | 1,946 |
유유제약2우B | 10,150 | 50 | +0.50% | 3,171 | 32 | 33 |
보령 | 10,140 | 120 | -1.17% | 280,783 | 2,860 | 6,965 |
일양약품우 | 9,960 | 210 | +2.15% | 187 | 2 | 44 |
경보제약 | 7,440 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,779 |
일동홀딩스 | 7,100 | 0 | 0.00% | 20,549 | 144 | 819 |
동화약품 | 6,600 | 90 | -1.35% | 48,190 | 320 | 1,843 |
국제약품 | 5,700 | 290 | -4.84% | 743,392 | 4,331 | 1,206 |
광동제약 | 5,560 | 100 | +1.83% | 78,112 | 434 | 2,915 |
유유제약1우 | 4,875 | 55 | -1.12% | 2,361 | 12 | 111 |
파미셀 | 4,790 | 115 | -2.34% | 208,149 | 1,010 | 2,875 |
팜젠사이언스 | 4,695 | 35 | -0.74% | 32,748 | 153 | 853 |
바이오노트 | 4,600 | 100 | -2.13% | 185,588 | 855 | 4,695 |
부광약품 | 4,560 | 20 | -0.44% | 62,567 | 285 | 3,122 |
동성제약 | 4,465 | 15 | +0.34% | 30,803 | 137 | 1,165 |
유유제약 | 4,200 | 20 | -0.47% | 28,878 | 121 | 715 |
현대약품 | 3,600 | 55 | -1.50% | 112,382 | 410 | 1,152 |
진원생명과학 | 2,145 | 35 | -1.61% | 198,984 | 431 | 1,717 |
영진약품 | 2,090 | 10 | +0.48% | 107,506 | 225 | 3,822 |
명문제약 | 1,886 | 14 | -0.74% | 176,624 | 336 | 640 |
삼성제약 | 1,499 | 19 | -1.25% | 190,178 | 288 | 1,411 |
에이프로젠바이오로직스 | 745 | 15 | -1.97% | 485,312 | 364 | 1,478 |
오리엔트바이오 | 440 | 0 | 0.00% | 45,510 | 20 | 522 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved