전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.04.11 (장종료) 새로고침
-1.89%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
효성중공업 436,000 4,000 +0.93% 39,595 17,219 40,655
LG에너지솔루션 335,500 14,000 -4.01% 259,981 86,596 785,070
HD현대일렉트릭 310,500 3,500 -1.11% 272,599 83,517 111,926
SK하이닉스 180,800 2,400 -1.31% 3,206,784 573,308 1,316,228
삼성SDI 175,600 1,600 -0.90% 354,983 62,015 120,751
LS ELECTRIC 167,200 1,100 -0.65% 191,604 31,726 50,160
LG이노텍 137,800 3,000 +2.23% 133,579 18,032 32,613
포스코퓨처엠 130,300 7,300 -5.31% 282,848 36,969 100,935
삼성전기 117,800 1,200 -1.01% 166,660 19,491 87,989
삼성SDI우 104,000 400 +0.39% 4,113 423 1,683
경동나비엔 70,400 100 -0.14% 38,021 2,644 10,256
LG전자 67,900 800 -1.16% 536,329 36,213 111,117
세방전지 63,700 600 -0.93% 38,708 2,459 8,918
한국단자 61,800 1,500 -2.37% 37,083 2,301 6,436
엘앤에프 60,800 1,300 +2.18% 165,079 9,859 22,069
삼성전자 55,200 1,200 -2.13% 13,920,142 768,028 3,267,640
에코프로머티 54,600 0 0.00% 411,436 21,763 38,077
삼성전기우 52,500 300 -0.57% 6,612 341 1,526
산일전기 51,500 1,500 +3.00% 272,158 13,826 15,679
LX세미콘 49,800 400 +0.81% 25,308 1,253 8,100
삼성전자우 45,850 950 -2.03% 1,096,158 50,473 374,124
DB하이텍 41,600 1,950 +4.92% 288,656 11,712 18,470
가온전선 39,650 1,100 +2.85% 42,124 1,638 6,559
신도리코 39,500 450 +1.15% 5,012 196 3,982
한화시스템 35,700 1,650 +4.85% 2,585,386 90,370 67,444
LG전자우 34,200 200 +0.59% 26,057 875 5,878
이수페타시스 32,700 150 -0.46% 1,273,496 40,621 20,682
삼화전기 27,300 1,050 +4.00% 34,797 926 1,806
HD현대에너지솔루션 25,950 350 +1.37% 78,566 2,042 2,906
삼화콘덴서 23,600 450 +1.94% 9,370 217 2,453
해성디에스 23,450 100 +0.43% 41,711 961 3,986
엠씨넥스 22,800 200 +0.88% 22,409 499 4,099
일진전기 22,550 250 +1.12% 325,706 7,240 10,753
롯데에너지머티리얼즈 22,300 200 +0.90% 130,057 2,798 11,677
SK아이이테크놀로지 21,950 400 -1.79% 150,894 3,281 15,650
DN오토모티브 20,600 750 +3.78% 345,907 7,190 12,053
경인전자 19,280 180 +0.94% 2,641 50 303
대동전자 15,040 0 0.00% 0 0 1,578
솔루엠 14,970 10 -0.07% 108,224 1,606 7,336
대덕전자 14,460 270 +1.90% 191,609 2,710 7,146
두산퓨얼셀 13,870 230 +1.69% 129,306 1,759 9,084
비에이치 11,920 0 0.00% 241,289 2,817 4,108
대한전선 11,280 270 +2.45% 541,615 5,997 21,031
자화전자 10,890 160 +1.49% 42,858 455 2,413
삼영전자 9,950 120 -1.19% 12,590 126 1,990
코리아써키트 9,820 180 +1.87% 42,490 408 2,320
휴니드 8,110 240 +3.05% 251,919 2,008 1,145
LG디스플레이 8,010 20 -0.25% 556,511 4,420 40,050
솔루스첨단소재 7,610 120 +1.60% 124,522 927 5,344
두산퓨얼셀2우B 7,600 100 +1.33% 2,863 21 227
대덕전자1우 7,430 60 -0.80% 1,554 11 156
KH 필룩스 6,630 0 0.00% 0 0 1,283
드림텍 6,100 100 +1.67% 84,244 505 4,202
코리아써우 5,650 20 -0.35% 486 3 168
코리아써키트2우B 5,160 90 -1.71% 147 1 40
솔루스첨단소재2우B 4,460 275 -5.81% 91,133 413 169
성문전자우 4,365 20 -0.46% 32 0 26
두산퓨얼셀1우 4,155 35 +0.85% 2,473 10 555
한솔테크닉스 3,935 105 +2.74% 58,517 227 1,264
삼화전자 3,820 45 -1.16% 188,826 706 646
대원전선우 3,580 10 +0.28% 78,683 281 94
선도전기 3,000 0 0.00% 0 0 540
티에이치엔 2,870 50 -1.71% 81,011 232 517
대원전선 2,705 60 +2.27% 2,194,670 5,827 2,028
써니전자 2,480 160 -6.06% 5,261,841 13,247 910
와이투솔루션 2,165 45 +2.12% 163,023 347 792
DH오토넥스 1,984 0 0.00% 0 0 1,616
솔루스첨단소재1우 1,766 7 +0.40% 58,163 101 299
광전자 1,738 17 +0.99% 15,439 27 1,007
아남전자 1,413 16 +1.15% 337,941 467 1,090
광명전기 1,347 18 +1.35% 91,907 122 584
신성이엔지 1,281 121 +10.43% 22,527,721 29,731 2,637
성문전자 1,069 16 -1.47% 60,042 64 240
씨아이테크 1,042 15 -1.42% 22,444 23 522
금호전기 809 5 -0.61% 136,340 109 465
일진디스플 778 24 +3.18% 38,334 29 401
주성코퍼레이션 753 7 -0.92% 815,497 615 398
KEC 704 17 +2.47% 453,729 315 1,413
엑시큐어하이트론 628 6 +0.96% 801,316 495 480
에이엔피 454 5 +1.11% 13,833 6 205
주연테크 351 10 -2.77% 963,745 335 233

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인