- 2,700.48
- 59.84
- -2.17%
- 상한0
- 상승19
- 보합1
- 하락0
- 하한42
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
한화에어로스페이스 | 356,500 | 23,500 | -6.18% | 467,754 | 168,355 | 162,497 |
현대모비스 | 254,000 | 1,000 | -0.39% | 184,127 | 47,261 | 236,208 |
HD현대중공업 | 228,500 | 7,500 | -3.18% | 325,647 | 74,722 | 202,847 |
현대차 | 215,500 | 3,000 | -1.37% | 495,591 | 107,627 | 451,292 |
현대차2우B | 163,800 | 1,000 | -0.61% | 40,097 | 6,603 | 58,574 |
현대차3우B | 156,900 | 600 | -0.38% | 7,681 | 1,207 | 3,735 |
현대차우 | 156,800 | 1,200 | -0.76% | 54,981 | 8,652 | 37,431 |
HD현대미포 | 122,000 | 100 | -0.08% | 353,133 | 43,025 | 48,729 |
기아 | 97,600 | 500 | -0.51% | 853,184 | 83,792 | 390,262 |
한국항공우주 | 62,700 | 2,600 | -3.98% | 1,072,677 | 67,604 | 61,117 |
현대로템 | 62,100 | 5,000 | -7.45% | 2,883,181 | 183,510 | 67,777 |
SNT모티브 | 42,150 | 550 | -1.29% | 6,471 | 275 | 6,164 |
현대위아 | 42,050 | 50 | -0.12% | 33,711 | 1,423 | 11,436 |
HL만도 | 40,000 | 2,750 | -6.43% | 416,061 | 17,058 | 18,783 |
한화오션 | 35,850 | 1,700 | -4.53% | 5,368,574 | 193,481 | 109,849 |
에스엘 | 31,200 | 500 | -1.58% | 34,474 | 1,084 | 14,492 |
SNT다이내믹스 | 22,900 | 2,200 | -8.76% | 206,809 | 4,842 | 7,615 |
일진하이솔루스 | 18,100 | 60 | -0.33% | 10,742 | 195 | 6,573 |
서연이화 | 12,270 | 140 | -1.13% | 59,453 | 732 | 3,316 |
삼성중공업 | 11,810 | 90 | -0.76% | 4,559,085 | 53,844 | 103,928 |
명신산업 | 11,600 | 200 | -1.69% | 101,912 | 1,194 | 6,087 |
삼성공조 | 9,220 | 170 | -1.81% | 29,122 | 270 | 749 |
모토닉 | 8,680 | 10 | +0.12% | 7,159 | 62 | 2,864 |
화신 | 7,440 | 90 | -1.20% | 91,068 | 682 | 2,598 |
세진중공업 | 7,440 | 260 | -3.38% | 937,358 | 6,976 | 4,230 |
세원정공 | 7,190 | 220 | +3.16% | 6,826 | 48 | 719 |
인팩 | 5,910 | 440 | -6.93% | 50,184 | 303 | 591 |
인지컨트롤스 | 5,800 | 20 | +0.35% | 13,640 | 79 | 917 |
대창단조 | 5,060 | 60 | +1.20% | 59,768 | 302 | 1,446 |
씨티알모빌리티 | 4,820 | 85 | +1.80% | 7,053 | 34 | 415 |
태양금속우 | 4,580 | 30 | -0.65% | 7,761 | 36 | 151 |
동양피스톤 | 4,555 | 30 | -0.65% | 15,238 | 69 | 600 |
SJG세종 | 4,185 | 45 | -1.06% | 14,632 | 61 | 1,164 |
디아이씨 | 4,060 | 30 | -0.73% | 160,471 | 648 | 1,579 |
SG글로벌 | 4,020 | 15 | +0.37% | 8,395,328 | 35,021 | 1,808 |
KG모빌리티 | 4,015 | 5 | -0.12% | 150,513 | 606 | 7,886 |
태원물산 | 3,900 | 50 | +1.30% | 2,005 | 8 | 296 |
대원강업 | 3,840 | 25 | +0.66% | 35,255 | 135 | 2,381 |
지엠비코리아 | 3,775 | 40 | +1.07% | 19,955 | 75 | 720 |
새론오토모티브 | 3,500 | 45 | +1.30% | 6,273 | 22 | 672 |
화승알앤에이 | 3,350 | 40 | -1.18% | 28,688 | 96 | 636 |
두올 | 3,340 | 15 | -0.45% | 88,480 | 297 | 1,071 |
한국무브넥스 | 3,145 | 65 | -2.02% | 69,078 | 218 | 958 |
SJM | 3,095 | 10 | -0.32% | 14,606 | 45 | 483 |
덕양산업 | 2,995 | 15 | +0.50% | 33,811 | 101 | 975 |
상신브레이크 | 2,960 | 0 | 0.00% | 46,833 | 139 | 636 |
태양금속 | 2,950 | 30 | +1.03% | 539,351 | 1,589 | 1,083 |
평화홀딩스 | 2,550 | 135 | -5.03% | 13,313 | 34 | 373 |
삼원강재 | 2,495 | 15 | -0.60% | 8,945 | 22 | 998 |
유성기업 | 1,922 | 15 | +0.79% | 38,600 | 74 | 499 |
핸즈코퍼레이션 | 1,911 | 5 | -0.26% | 3,046 | 6 | 418 |
화승코퍼레이션 | 1,680 | 27 | -1.58% | 25,163 | 43 | 841 |
대유에이텍 | 1,304 | 6 | -0.46% | 269,096 | 348 | 610 |
체시스 | 1,248 | 1 | -0.08% | 123,427 | 153 | 399 |
에스엠벡셀 | 1,185 | 14 | +1.20% | 23,219 | 27 | 1,318 |
동원금속 | 1,136 | 27 | -2.32% | 107,323 | 122 | 531 |
아진전자부품 | 1,099 | 3 | +0.27% | 29,247 | 32 | 542 |
평화산업 | 916 | 1 | +0.11% | 21,000 | 19 | 503 |
영화금속 | 787 | 2 | +0.25% | 46,392 | 36 | 407 |
금호에이치티 | 556 | 2 | +0.36% | 208,123 | 115 | 1,189 |
케이비아이동국실업 | 537 | 2 | +0.37% | 60,418 | 32 | 598 |
부산주공 | 486 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 383 |
KR모터스 | 469 | 2 | -0.42% | 187,846 | 90 | 282 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved