- 331.93
- 1.01
- +0.31%
- 상한0
- 상승35
- 보합8
- 하락0
- 하한23
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 196,500 | 1,400 | -0.71% | 9,258 | 1,824 | 18,137 |
신세계 | 129,600 | 1,400 | +1.09% | 19,571 | 2,523 | 12,759 |
삼성물산 | 121,600 | 200 | -0.16% | 214,337 | 26,231 | 216,185 |
BGF리테일 | 109,300 | 700 | -0.64% | 17,528 | 1,914 | 18,891 |
삼성물산우B | 92,500 | 0 | 0.00% | 1,678 | 155 | 1,358 |
E1 | 72,200 | 700 | +0.98% | 9,813 | 709 | 4,953 |
이마트 | 62,600 | 200 | +0.32% | 81,888 | 5,138 | 17,450 |
롯데쇼핑 | 58,300 | 1,700 | +3.00% | 133,170 | 7,709 | 16,492 |
한샘 | 51,400 | 0 | 0.00% | 18,016 | 928 | 12,096 |
포스코인터내셔널 | 49,050 | 900 | +1.87% | 407,529 | 20,133 | 86,290 |
현대홈쇼핑 | 44,600 | 400 | +0.90% | 9,937 | 442 | 5,352 |
현대백화점 | 42,750 | 350 | +0.83% | 29,461 | 1,261 | 10,005 |
DI동일 | 42,500 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10,717 |
더본코리아 | 39,550 | 1,700 | -4.12% | 320,068 | 12,753 | 5,721 |
호텔신라 | 39,100 | 50 | -0.13% | 62,626 | 2,462 | 15,346 |
휠라홀딩스 | 38,800 | 300 | -0.77% | 118,327 | 4,617 | 23,317 |
영원무역 | 38,700 | 400 | +1.04% | 36,362 | 1,415 | 17,149 |
호텔신라우 | 33,900 | 100 | +0.30% | 600 | 20 | 255 |
광주신세계 | 29,100 | 50 | +0.17% | 3,657 | 106 | 2,316 |
LX인터내셔널 | 28,000 | 200 | +0.72% | 61,156 | 1,717 | 10,853 |
동서 | 24,800 | 500 | -1.98% | 118,819 | 2,954 | 24,726 |
GS리테일 | 21,650 | 400 | +1.88% | 326,424 | 7,128 | 22,671 |
현대코퍼레이션 | 19,610 | 700 | +3.70% | 109,310 | 2,126 | 2,594 |
신흥 | 14,300 | 0 | 0.00% | 1,180 | 17 | 1,358 |
현대그린푸드 | 13,120 | 40 | +0.31% | 110,718 | 1,466 | 4,445 |
삼영무역 | 12,830 | 30 | +0.23% | 5,784 | 74 | 2,369 |
케이카 | 12,460 | 50 | +0.40% | 26,144 | 326 | 6,003 |
현대코퍼레이션홀딩스 | 10,600 | 40 | +0.38% | 4,707 | 50 | 965 |
이화산업 | 10,560 | 110 | -1.03% | 2,123 | 23 | 296 |
신세계인터내셔날 | 10,410 | 60 | +0.58% | 79,255 | 828 | 3,716 |
교촌에프앤비 | 9,810 | 60 | +0.62% | 153,842 | 1,509 | 2,451 |
인바이오젠 | 9,340 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 938 |
아이마켓코리아 | 8,170 | 20 | +0.25% | 36,240 | 295 | 2,731 |
롯데하이마트 | 7,620 | 0 | 0.00% | 9,657 | 73 | 1,799 |
신송홀딩스 | 6,980 | 120 | -1.69% | 230,603 | 1,636 | 826 |
대구백화점 | 6,160 | 230 | -3.60% | 16,859 | 104 | 667 |
경방 | 6,150 | 110 | +1.82% | 4,785 | 29 | 1,686 |
한국화장품 | 6,150 | 60 | -0.97% | 15,855 | 98 | 988 |
세기상사 | 5,780 | 30 | -0.52% | 8,860 | 51 | 321 |
STX | 5,110 | 20 | -0.39% | 133,316 | 687 | 1,585 |
유니퀘스트 | 5,050 | 465 | +10.14% | 1,679,164 | 8,531 | 1,101 |
혜인 | 4,965 | 95 | +1.95% | 123,365 | 612 | 631 |
SK네트웍스 | 4,425 | 0 | 0.00% | 342,064 | 1,520 | 9,792 |
HLB글로벌 | 4,075 | 45 | +1.12% | 143,383 | 580 | 1,957 |
대성산업 | 3,565 | 95 | +2.74% | 283,491 | 1,008 | 1,613 |
SJM홀딩스 | 3,350 | 0 | 0.00% | 3,018 | 10 | 500 |
GS글로벌 | 3,140 | 10 | -0.32% | 913,653 | 2,892 | 2,592 |
코오롱모빌리티그룹우 | 3,115 | 110 | +3.66% | 4,101 | 12 | 77 |
LS네트웍스 | 2,870 | 45 | -1.54% | 136,764 | 394 | 2,262 |
한화갤러리아우 | 2,230 | 50 | -2.19% | 5,826 | 13 | 65 |
신성통상 | 2,055 | 20 | -0.96% | 33,469 | 69 | 2,953 |
모나미 | 2,045 | 25 | +1.24% | 14,815 | 30 | 386 |
코오롱모빌리티그룹 | 2,010 | 10 | +0.50% | 28,857 | 58 | 1,262 |
세이브존I&C | 2,005 | 15 | -0.74% | 47,849 | 96 | 823 |
진도 | 1,836 | 36 | +2.00% | 45,937 | 83 | 229 |
신일전자 | 1,465 | 11 | -0.75% | 253,399 | 369 | 1,041 |
일신석재 | 1,429 | 0 | 0.00% | 6,094,865 | 8,789 | 1,107 |
이아이디 | 1,392 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3,541 |
한세엠케이 | 1,309 | 4 | -0.30% | 7,463 | 10 | 394 |
한솔PNS | 1,281 | 12 | -0.93% | 30,127 | 39 | 263 |
한창 | 1,254 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 233 |
세우글로벌 | 1,227 | 0 | 0.00% | 7,397 | 9 | 352 |
남성 | 1,183 | 15 | -1.25% | 27,673 | 33 | 428 |
한화갤러리아 | 1,170 | 3 | -0.26% | 198,401 | 233 | 2,268 |
신풍 | 855 | 23 | +2.76% | 607,457 | 531 | 299 |
웰바이오텍 | 545 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 496 |
온타이드 | 445 | 3 | +0.68% | 69,009 | 30 | 300 |
윌비스 | 366 | 8 | +2.23% | 319,361 | 115 | 246 |
플레이그램 | 345 | 43 | +14.24% | 29,094,062 | 10,542 | 524 |
SG세계물산 | 333 | 1 | +0.30% | 363,837 | 122 | 674 |
메타케어 | 321 | 2 | +0.63% | 103,046 | 33 | 529 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved