전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2024.12.03 (장종료) 새로고침
+0.84%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
크래프톤
아세아
엔씨소프트
NAVER
하이브
삼성에스디에스
현대오토에버
HD현대마린솔루션
SK바이오팜
코웨이
한전기술
더존비즈온
에스원
시프트업
하나투어
넷마블
더블유게임즈
예스코홀딩스
카카오
롯데렌탈
신세계푸드
녹십자홀딩스2우
포스코DX
쿠쿠홈시스
이노션
롯데이노베이트
다우기술
제일기획
강원랜드
삼성E&A
NHN
한미글로벌
쏘카
녹십자홀딩스
SBS
삼성출판사
아시아나IDT
효성ITX
GKL
NICE평가정보
NICE
한전산업
IHQ
파라다이스
텔코웨어
콘텐트리중앙
신세계 I&C
롯데관광개발
제일파마홀딩스
SK디앤디
대성홀딩스
도화엔지니어링
HS애드
CJ CGV
신한알파리츠
유수홀딩스
YG PLUS
스카이라이프
유엔젤
비상교육
AJ네트웍스
ESR켄달스퀘어리츠
SK리츠
이지스밸류리츠
코람코더원리츠
삼성FN리츠
이리츠코크렙
한국종합기술
NH프라임리츠
코람코라이프인프라리츠
KB스타리츠
이지스레지던스리츠
키다리스튜디오
동성케미컬
신한서부티엔디리츠
한화리츠
자이에스앤디
NH올원리츠
모나용평
에이리츠
롯데리츠
스타에스엠리츠
제이알글로벌리츠
KTcs
디앤디플랫폼리츠
KTis
미래에셋글로벌리츠
LG헬로비전
미래에셋맵스리츠
대교
갤럭시아에스엠
마스턴프리미어리츠
웅진씽크빅
DB
대교우B
성창기업지주
미래아이앤지
케이탑리츠
웅진
이스타코
콤텍시스템
아센디오
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
크래프톤 328,500 1,000 +0.31% 150,668 49,397 157,354
아세아 245,000 1,000 +0.41% 849 207 5,183
엔씨소프트 239,000 5,500 -2.25% 146,884 35,676 52,470
NAVER 209,000 5,500 +2.70% 1,094,308 228,329 331,133
하이브 199,300 9,500 +5.01% 446,007 87,628 83,013
삼성에스디에스 138,000 10,600 -7.13% 530,814 74,589 106,781
현대오토에버 134,200 1,100 +0.83% 43,575 5,819 36,803
HD현대마린솔루션 132,800 2,400 +1.84% 80,976 10,730 59,030
SK바이오팜 104,600 1,900 +1.85% 259,033 26,728 81,916
코웨이 69,400 800 -1.14% 169,078 11,745 51,217
한전기술 68,500 1,000 +1.48% 78,742 5,395 26,181
더존비즈온 67,900 100 +0.15% 253,462 17,096 20,630
에스원 61,900 0 0.00% 35,372 2,207 23,521
시프트업 59,400 700 -1.16% 92,313 5,525 34,651
하나투어 58,900 0 0.00% 83,560 4,956 9,447
넷마블 57,200 800 +1.42% 102,115 5,813 49,165
더블유게임즈 51,700 900 +1.77% 39,115 2,023 11,113
예스코홀딩스 50,500 300 +0.60% 6,606 333 3,030
카카오 42,950 800 +1.90% 3,131,454 133,545 190,506
롯데렌탈 31,600 500 +1.61% 112,965 3,601 11,576
신세계푸드 31,300 350 +1.13% 2,642 82 1,212
녹십자홀딩스2우 26,150 2,000 +8.28% 14,091 371 221
포스코DX 21,100 300 +1.44% 303,807 6,407 32,079
쿠쿠홈시스 20,900 450 +2.20% 19,605 409 4,689
이노션 20,750 450 +2.22% 36,101 743 8,300
롯데이노베이트 19,510 210 +1.09% 48,401 939 2,952
다우기술 18,780 500 +2.74% 45,008 839 8,426
제일기획 18,480 280 +1.54% 363,892 6,704 21,260
강원랜드 18,400 460 +2.56% 982,359 18,036 39,365
삼성E&A 18,310 390 +2.18% 591,433 10,819 35,888
NHN 18,130 380 +2.14% 99,143 1,784 6,122
한미글로벌 18,080 280 +1.57% 278,602 5,011 1,981
쏘카 17,950 320 -1.75% 6,841 123 5,891
녹십자홀딩스 15,900 630 +4.13% 70,582 1,117 7,477
SBS 15,250 90 +0.59% 22,522 342 2,829
삼성출판사 14,280 360 +2.59% 25,653 365 1,428
아시아나IDT 14,250 130 -0.90% 179,731 2,606 1,582
효성ITX 12,420 90 +0.73% 9,345 116 1,436
GKL 12,060 220 +1.86% 210,588 2,544 7,460
NICE평가정보 11,930 130 -1.08% 100,884 1,204 7,171
NICE 11,270 160 +1.44% 28,407 318 4,227
한전산업 11,100 300 +2.78% 194,435 2,140 3,619
IHQ 10,760 0 0.00% 0 0 647
파라다이스 10,460 180 +1.75% 222,662 2,309 9,599
텔코웨어 9,910 130 +1.33% 1,566 15 916
콘텐트리중앙 9,020 80 -0.88% 33,419 303 1,737
신세계 I&C 8,960 170 +1.93% 15,117 134 1,541
롯데관광개발 8,860 70 +0.80% 217,325 1,929 6,751
제일파마홀딩스 8,180 80 +0.99% 3,632 30 1,307
SK디앤디 7,690 150 +1.99% 33,661 257 1,432
대성홀딩스 7,250 0 0.00% 6,307 46 1,166
도화엔지니어링 6,820 80 +1.19% 35,317 239 2,300
HS애드 6,440 10 +0.16% 8,510 55 1,067
CJ CGV 5,630 110 +1.99% 223,820 1,251 9,322
신한알파리츠 5,540 70 -1.25% 174,652 975 6,700
유수홀딩스 5,180 0 0.00% 13,967 72 1,349
YG PLUS 5,060 0 0.00% 2,149,454 10,874 3,210
스카이라이프 4,985 170 +3.53% 37,517 184 2,369
유엔젤 4,955 5 +0.10% 57,527 284 654
비상교육 4,700 40 +0.86% 130,802 619 611
AJ네트웍스 4,680 45 +0.97% 44,396 205 2,118
ESR켄달스퀘어리츠 4,680 120 -2.50% 144,592 681 9,973
SK리츠 4,650 30 -0.64% 221,190 1,033 12,685
이지스밸류리츠 4,600 620 -11.88% 497,208 2,289 2,366
코람코더원리츠 4,480 75 -1.65% 39,355 177 1,810
삼성FN리츠 4,440 85 -1.88% 57,555 257 4,043
이리츠코크렙 4,400 5 -0.11% 43,380 192 2,787
한국종합기술 4,290 10 +0.23% 16,364 70 470
NH프라임리츠 4,240 20 +0.47% 34,821 147 791
코람코라이프인프라리츠 4,160 85 -2.00% 170,443 712 4,049
KB스타리츠 4,055 40 -0.98% 54,759 222 4,112
이지스레지던스리츠 4,010 25 -0.62% 84,177 338 1,478
키다리스튜디오 3,980 50 -1.24% 89,832 359 1,475
동성케미컬 3,970 85 +2.19% 113,343 445 1,973
신한서부티엔디리츠 3,540 90 -2.48% 50,283 180 1,981
한화리츠 3,450 45 +1.32% 496,546 1,700 6,196
자이에스앤디 3,390 70 +2.11% 65,492 219 1,315
NH올원리츠 3,375 60 +1.81% 58,056 193 1,445
모나용평 3,150 75 +2.44% 60,636 189 1,516
에이리츠 3,130 0 0.00% 0 0 140
롯데리츠 3,060 15 +0.49% 362,153 1,108 8,842
스타에스엠리츠 3,035 95 +3.23% 40,468 121 238
제이알글로벌리츠 2,960 10 -0.34% 415,400 1,223 5,842
KTcs 2,905 25 +0.87% 315,248 913 1,240
디앤디플랫폼리츠 2,855 20 +0.71% 95,740 270 1,839
KTis 2,710 15 +0.56% 144,231 390 943
미래에셋글로벌리츠 2,685 10 +0.37% 16,162 43 1,063
LG헬로비전 2,540 50 +2.01% 94,076 239 1,967
미래에셋맵스리츠 2,480 60 -2.36% 165,395 411 620
대교 2,425 20 -0.82% 24,200 59 2,054
갤럭시아에스엠 2,250 40 +1.81% 1,432,877 3,188 620
마스턴프리미어리츠 1,694 11 +0.65% 40,255 67 450
웅진씽크빅 1,684 8 +0.48% 98,922 165 1,945
DB 1,396 4 -0.29% 149,991 210 2,808
대교우B 1,310 17 +1.31% 4,885 6 254
성창기업지주 1,281 0 0.00% 102,037 130 894
미래아이앤지 1,030 14 +1.38% 49,132 50 297
케이탑리츠 1,004 2 +0.20% 67,733 68 483
웅진 833 3 -0.36% 122,432 102 666
이스타코 656 24 +3.80% 166,446 107 281
콤텍시스템 509 1 -0.20% 141,738 72 616
아센디오 409 1 -0.24% 1,032,429 423 424

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인