전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2024.11.21 (장종료) 새로고침
+0.47%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
ISC
실리콘투
중앙에너비스
CJ프레시웨이
안트로젠
흥구석유
그래디언트
블루엠텍
미래반도체
다우데이타
HLB테라퓨틱스
보라티알
푸른소나무
일월지엠엘
매커스
PN풍년
스튜디오삼익
대원미디어
서울옥션
한울BnC
큐렉소
서린바이오
신라에스지
이상네트웍스
청담글로벌
이엘씨
에스티큐브
예스24
유니트론텍
이글벳
대한과학
도이치모터스
데이타솔루션
아가방컴퍼니
리드코프
오토앤
제로투세븐
한국가구
케이티알파
삼천리자전거
인크레더블버즈
YW
디모아
케이옥션
제이씨현시스템
대동스틸
골프존뉴딘홀딩스
진바이오텍
원익
푸드나무
나라셀라
감성코퍼레이션
퀀타피아
에스에이엠티
서플러스글로벌
홈캐스트
오하임앤컴퍼니
까스텔바작
토박스코리아
한국정보공학
베뉴지
피씨디렉트
메디앙스
코웰패션
딥마인드
모다이노칩
ES큐브
위니아에이드
윙스풋
원익큐브
더블유에스아이
손오공
아이톡시
우리로
포니링크
우리엔터프라이즈
하이퍼코퍼레이션
엠젠솔루션
카스
엑시온그룹
바른손
지엘팜텍
SDN
에스유홀딩스
대명소노시즌
홈센타홀딩스
정원엔시스
바이온
디와이디
위즈코프
서울리거
지더블유바이텍
와이오엠
AP헬스케어
글로본
제넨바이오
씨티프라퍼티
인콘
더테크놀로지
이트론
케이피엠테크
케이바이오
비엘팜텍
대산F&B
큐로홀딩스
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
ISC 50,000 4,550 +10.01% 312,013 15,309 10,599
실리콘투 26,600 800 -2.92% 1,005,250 27,203 16,192
중앙에너비스 18,140 1,530 -7.78% 148,753 2,770 1,130
CJ프레시웨이 17,600 20 -0.11% 5,948 105 2,089
안트로젠 15,770 220 -1.38% 19,942 311 1,535
흥구석유 15,330 630 -3.95% 354,327 5,508 2,300
그래디언트 13,890 0 0.00% 102,682 1,427 2,018
블루엠텍 13,800 1,130 -7.57% 385,741 5,467 1,541
미래반도체 12,610 60 +0.48% 45,315 569 1,821
다우데이타 10,850 60 +0.56% 23,378 253 4,156
HLB테라퓨틱스 10,510 620 +6.27% 1,722,794 17,871 8,423
보라티알 9,190 30 -0.33% 9,246 84 620
푸른소나무 8,790 0 0.00% 0 0 2,161
일월지엠엘 8,650 0 0.00% 0 0 1,241
매커스 8,570 80 +0.94% 40,495 345 1,385
PN풍년 8,420 320 +3.95% 2,236,173 18,685 842
스튜디오삼익 8,290 290 +3.62% 51,617 419 350
대원미디어 7,450 20 -0.27% 5,921 44 937
서울옥션 6,970 160 +2.35% 101,848 705 1,239
한울BnC 6,920 0 0.00% 0 0 648
큐렉소 6,800 280 -3.95% 157,839 1,101 2,794
서린바이오 6,430 50 -0.77% 13,646 88 572
신라에스지 5,800 60 +1.05% 5,018 29 232
이상네트웍스 5,320 30 -0.56% 29,634 159 523
청담글로벌 5,100 30 -0.58% 577,146 3,074 1,048
이엘씨 5,090 80 -1.55% 11,228 57 620
에스티큐브 5,030 35 +0.70% 386,616 1,933 2,488
예스24 5,020 40 -0.79% 298,566 1,511 1,255
유니트론텍 4,855 65 -1.32% 136,073 662 934
이글벳 4,835 45 -0.92% 32,407 157 611
대한과학 4,620 40 +0.87% 12,779 58 344
도이치모터스 4,540 50 +1.11% 54,080 244 1,370
데이타솔루션 4,475 60 -1.32% 56,640 255 726
아가방컴퍼니 4,440 30 -0.67% 192,943 867 1,460
리드코프 4,215 5 -0.12% 5,781 24 1,115
오토앤 4,170 80 -1.88% 20,462 86 537
제로투세븐 4,165 0 0.00% 29,591 123 834
한국가구 4,065 0 0.00% 28,953 117 610
케이티알파 3,885 5 -0.13% 19,974 77 1,904
삼천리자전거 3,845 50 -1.28% 9,952 39 510
인크레더블버즈 3,745 25 +0.67% 79,339 298 1,863
YW 3,735 25 -0.66% 7,404 28 424
디모아 3,685 5 -0.14% 6,813 25 182
케이옥션 3,610 30 -0.82% 148,975 545 983
제이씨현시스템 3,605 175 -4.63% 1,258,245 4,772 689
대동스틸 3,520 115 +3.38% 2,144,424 8,218 352
골프존뉴딘홀딩스 3,475 35 +1.02% 26,554 91 1,489
진바이오텍 3,455 0 0.00% 47,806 164 297
원익 3,395 65 -1.88% 3,180,675 11,625 618
푸드나무 3,300 75 -2.22% 38,968 130 442
나라셀라 3,190 0 0.00% 15,730 49 411
감성코퍼레이션 2,980 0 0.00% 300,772 891 2,726
퀀타피아 2,855 0 0.00% 0 0 1,516
에스에이엠티 2,720 30 +1.12% 334,034 906 2,720
서플러스글로벌 2,710 45 -1.63% 57,428 156 1,002
홈캐스트 2,600 60 -2.26% 71,964 188 911
오하임앤컴퍼니 2,540 170 +7.17% 137,909 338 541
까스텔바작 2,510 80 -3.09% 14,634 37 166
토박스코리아 2,400 20 -0.83% 20,456 49 226
한국정보공학 2,380 55 -2.26% 16,920 41 191
베뉴지 2,300 80 +3.60% 337,206 781 1,109
피씨디렉트 2,300 70 -2.95% 53,715 125 353
메디앙스 2,025 35 +1.76% 6,744 13 239
코웰패션 2,005 40 -1.96% 45,011 91 1,126
딥마인드 1,810 40 -2.16% 19,163 35 413
모다이노칩 1,779 42 -2.31% 2,385 4 1,418
ES큐브 1,700 17 -0.99% 19,349 33 231
위니아에이드 1,691 0 0.00% 0 0 260
윙스풋 1,568 44 -2.73% 185,701 291 262
원익큐브 1,510 1 +0.07% 139,563 210 535
더블유에스아이 1,410 17 -1.19% 21,024 30 423
손오공 1,373 24 -1.72% 82,795 114 464
아이톡시 1,300 7 -0.54% 227,751 297 637
우리로 1,263 0 0.00% 1,647,547 2,128 554
포니링크 1,250 20 +1.63% 934,629 1,183 1,598
우리엔터프라이즈 1,214 3 +0.25% 40,687 49 318
하이퍼코퍼레이션 1,184 1 -0.08% 167,112 197 1,263
엠젠솔루션 1,156 46 +4.14% 126,165 144 495
카스 1,100 4 -0.36% 19,478 21 291
엑시온그룹 1,073 247 +29.90% 297,857 320 378
바른손 1,048 15 -1.41% 19,006 20 368
지엘팜텍 1,021 8 -0.78% 68,088 69 785
SDN 1,015 1 -0.10% 180,119 183 570
에스유홀딩스 934 14 -1.48% 17,046 16 140
대명소노시즌 804 14 -1.71% 926,508 743 810
홈센타홀딩스 773 16 -2.03% 114,556 90 987
정원엔시스 769 16 -2.04% 27,289 21 248
바이온 715 27 -3.64% 86,279 63 320
디와이디 700 59 +9.20% 6,740,008 4,617 550
위즈코프 604 2 -0.33% 87,805 53 402
서울리거 581 5 +0.87% 19,648 11 292
지더블유바이텍 577 0 0.00% 0 0 539
와이오엠 520 5 -0.95% 62,747 33 204
AP헬스케어 487 11 -2.21% 300,451 150 978
글로본 446 20 -4.29% 631,182 274 155
제넨바이오 389 0 0.00% 0 0 288
씨티프라퍼티 328 7 -2.09% 535,147 174 553
인콘 298 1 +0.34% 53,048 16 232
더테크놀로지 278 5 +1.83% 893,934 244 207
이트론 271 0 0.00% 0 0 2,456
케이피엠테크 264 6 -2.22% 439,712 117 461
케이바이오 242 0 0.00% 464,327 113 280
비엘팜텍 209 2 +0.97% 837,200 174 186
대산F&B 145 0 0.00% 0 0 182
큐로홀딩스 112 0 0.00% 704,641 79 153

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인