- 1,719.76
- 44.86
- +2.68%
- 상한0
- 상승45
- 보합5
- 하락0
- 하한19
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
하이록코리아 | 26,100 | 1,300 | +5.24% | 135,510 | 3,521 | 3,355 |
알멕 | 26,050 | 250 | +0.97% | 13,743 | 361 | 1,665 |
에이치브이엠 | 21,000 | 850 | -3.89% | 571,714 | 12,331 | 2,499 |
성광벤드 | 20,350 | 3,550 | +21.13% | 6,032,949 | 117,292 | 5,820 |
삼목에스폼 | 20,200 | 100 | +0.50% | 6,091 | 124 | 2,969 |
태광 | 16,090 | 1,300 | +8.79% | 1,603,773 | 25,519 | 4,264 |
포스코엠텍 | 13,910 | 70 | +0.51% | 128,532 | 1,812 | 5,792 |
태웅 | 10,450 | 200 | +1.95% | 132,798 | 1,379 | 2,091 |
한선엔지니어링 | 9,360 | 350 | +3.88% | 473,774 | 4,430 | 1,591 |
그린플러스 | 9,120 | 170 | +1.90% | 29,045 | 265 | 987 |
에스와이스틸텍 | 9,030 | 330 | +3.79% | 6,276,849 | 54,979 | 2,764 |
동일금속 | 8,360 | 160 | +1.95% | 6,070 | 50 | 761 |
대동금속 | 7,390 | 610 | -7.63% | 1,325,982 | 10,396 | 236 |
승일 | 7,200 | 100 | +1.41% | 2,377 | 17 | 442 |
원일특강 | 7,130 | 30 | +0.42% | 2,638 | 19 | 314 |
한창산업 | 6,950 | 60 | +0.87% | 29,001 | 199 | 361 |
제일테크노스 | 6,590 | 20 | +0.30% | 43,703 | 286 | 593 |
태양 | 6,250 | 0 | 0.00% | 1,085 | 7 | 538 |
제룡산업 | 5,710 | 210 | +3.82% | 397,231 | 2,254 | 1,142 |
동국산업 | 5,360 | 10 | -0.19% | 99,540 | 543 | 2,908 |
윈하이텍 | 5,310 | 10 | +0.19% | 584,536 | 3,056 | 580 |
알에프시스템즈 | 5,140 | 640 | -11.07% | 1,812,534 | 10,114 | 647 |
와이지-원 | 5,070 | 10 | -0.20% | 56,465 | 285 | 1,702 |
유진테크놀로지 | 5,060 | 60 | +1.20% | 25,961 | 132 | 351 |
해성에어로보틱스 | 4,825 | 25 | +0.52% | 159,506 | 779 | 538 |
세명전기 | 4,795 | 160 | +3.45% | 256,825 | 1,226 | 731 |
삼현철강 | 4,660 | 20 | +0.43% | 6,630 | 31 | 732 |
에스와이 | 4,485 | 10 | +0.22% | 1,451,966 | 6,466 | 2,193 |
삼영엠텍 | 4,415 | 115 | +2.67% | 122,949 | 543 | 574 |
금강철강 | 4,265 | 45 | -1.04% | 2,851 | 12 | 798 |
대륙제관 | 4,000 | 75 | +1.91% | 24,793 | 98 | 636 |
부스타 | 3,890 | 25 | +0.65% | 4,299 | 17 | 327 |
에이치와이티씨 | 3,870 | 100 | +2.65% | 9,444 | 36 | 394 |
케이피에프 | 3,725 | 165 | +4.63% | 134,684 | 493 | 770 |
케이피티유 | 3,380 | 10 | +0.30% | 3,162 | 11 | 194 |
신진에스엠 | 3,250 | 10 | -0.31% | 865,012 | 2,801 | 569 |
대호특수강우 | 3,100 | 55 | +1.81% | 0 | 0 | 26 |
피제이메탈 | 3,070 | 10 | +0.33% | 40,905 | 125 | 761 |
경남스틸 | 3,060 | 15 | -0.49% | 229,800 | 703 | 826 |
하이드로리튬 | 3,005 | 135 | +4.70% | 7,148,441 | 21,705 | 1,553 |
보성파워텍 | 3,000 | 55 | +1.87% | 549,799 | 1,665 | 1,474 |
한국선재 | 2,995 | 35 | -1.16% | 78,906 | 236 | 698 |
티플랙스 | 2,835 | 35 | +1.25% | 196,543 | 553 | 688 |
포메탈 | 2,780 | 0 | 0.00% | 27,494 | 77 | 329 |
풍강 | 2,710 | 100 | +3.83% | 11,659 | 31 | 268 |
세아메카닉스 | 2,510 | 30 | +1.21% | 87,986 | 221 | 665 |
신스틸 | 2,430 | 0 | 0.00% | 69,048 | 168 | 1,008 |
대창스틸 | 2,260 | 10 | +0.44% | 6,183 | 14 | 477 |
동국S&C | 2,195 | 55 | +2.57% | 77,621 | 171 | 1,254 |
KBI메탈 | 2,150 | 40 | -1.83% | 635,074 | 1,384 | 751 |
와이엠 | 2,030 | 55 | -2.64% | 28,764 | 59 | 389 |
이엠코리아 | 1,989 | 110 | +5.85% | 1,660,400 | 3,437 | 901 |
광진실업 | 1,963 | 3 | +0.15% | 10,200 | 20 | 126 |
유에스티 | 1,921 | 9 | -0.47% | 11,199 | 22 | 455 |
제이스코홀딩스 | 1,905 | 0 | 0.00% | 283,783 | 533 | 1,130 |
엠투엔 | 1,838 | 1 | +0.05% | 44,574 | 82 | 741 |
국일신동 | 1,750 | 31 | -1.74% | 7,607 | 13 | 194 |
덕신이피씨 | 1,617 | 43 | -2.59% | 323,779 | 524 | 745 |
동양에스텍 | 1,488 | 35 | +2.41% | 11,119 | 16 | 293 |
쎄니트 | 1,482 | 0 | 0.00% | 2,314 | 3 | 501 |
케일럼 | 1,333 | 15 | +1.14% | 21,176 | 28 | 357 |
대호특수강 | 1,280 | 14 | -1.08% | 4,119 | 5 | 278 |
누리플랜 | 1,248 | 10 | -0.79% | 22,034 | 27 | 164 |
동일철강 | 1,200 | 7 | +0.59% | 8,090 | 10 | 250 |
포인트엔지니어링 | 1,161 | 11 | +0.96% | 15,626 | 18 | 673 |
율촌 | 1,159 | 5 | -0.43% | 70,924 | 82 | 278 |
이렘 | 1,108 | 6 | -0.54% | 1,045,474 | 1,180 | 616 |
세토피아 | 1,080 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 817 |
한주라이트메탈 | 834 | 1 | -0.12% | 111,101 | 92 | 325 |
테라사이언스 | 654 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 625 |
대창솔루션 | 358 | 6 | +1.70% | 372,851 | 133 | 586 |
삼보산업 | 238 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 176 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved