전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.03.14 (장종료) 새로고침
+1.66%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
솔브레인
엔켐
나노신소재
석경에이티
펌텍코리아
코스메카코리아
씨앤씨인터내셔널
천보
브이티
성일하이텍
엘케이켐
켐트로닉스
동진쎄미켐
에코프로에이치엔
에코앤드림
와이씨켐
덕산테코피아
이엔에프테크놀로지
동성화인텍
제닉
클리오
에이에스텍
원익머트리얼즈
아이패밀리에스씨
마녀공장
삼양엔씨켐
새빗켐
라파스
상아프론테크
레이크머티리얼즈
대진첨단소재
뷰티스킨
대정화금
제이투케이바이오
현대바이오
네오팜
선진뷰티사이언스
케이디켐
와이엠티
한일화학
디엔에프
엘티씨
삐아
한켐
한국알콜
미래나노텍
아셈스
비비씨
티이엠씨
피엔에이치테크
KCI
퓨릿
효성오앤비
EG
에스켐
프럼파스트
동아화성
와토스코리아
KG에코솔루션
엔에프씨
HRS
KBG
원익홀딩스
켐트로스
현대바이오랜드
램테크놀러지
씨티케이
씨큐브
제이씨케미칼
원풍
잉크테크
제이아이테크
레몬
스톰테크
디케이앤디
BGF에코머티리얼즈
전진바이오팜
오공
나노브릭
스타플렉스
코리아나
라이온켐텍
대유
한국큐빅
인바이오
진영
앤디포스
이노진
씨피시스템
한주에이알티
신화인터텍
에스폴리텍
코이즈
본느
티케이케미칼
오성첨단소재
세림B&G
코디
이엠앤아이
상보
웹스
뉴보텍
엔피케이
나노
누보
KX하이텍
스킨앤스킨
파커스
TKG애강
아우딘퓨쳐스
세화피앤씨
제이엠아이
소니드
CSA 코스믹
케이엠제약
나노캠텍
에스디생명공학
폴라리스우노
코스나인
빌리언스
예선테크
TS트릴리온
에스아이리소스
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
솔브레인 210,000 10,000 +5.00% 62,808 13,152 16,335
엔켐 84,000 1,100 -1.29% 264,404 22,500 17,803
나노신소재 70,100 1,300 +1.89% 71,822 5,002 8,549
석경에이티 50,600 1,300 +2.64% 6,236 318 2,760
펌텍코리아 47,450 1,550 +3.38% 118,824 5,674 5,884
코스메카코리아 44,450 600 -1.33% 153,119 6,969 4,747
씨앤씨인터내셔널 43,550 800 -1.80% 262,677 11,557 4,361
천보 36,650 350 -0.95% 26,881 998 3,665
브이티 35,400 150 +0.43% 302,999 10,727 12,672
성일하이텍 34,550 350 +1.02% 47,521 1,661 4,197
엘케이켐 32,200 1,150 -3.45% 496,385 15,942 2,022
켐트로닉스 31,050 300 +0.98% 2,284,104 69,816 4,761
동진쎄미켐 30,700 2,200 +7.72% 1,927,094 58,044 15,784
에코프로에이치엔 28,200 350 +1.26% 61,382 1,734 5,915
에코앤드림 27,750 50 +0.18% 163,839 4,543 4,936
와이씨켐 25,300 550 +2.22% 337,113 8,391 2,558
덕산테코피아 25,250 850 -3.26% 220,851 5,729 5,170
이엔에프테크놀로지 25,100 600 +2.45% 158,190 3,972 3,586
동성화인텍 24,750 950 +3.99% 695,615 16,890 7,422
제닉 24,050 550 +2.34% 60,509 1,447 1,916
클리오 22,200 400 +1.83% 361,152 8,000 4,012
에이에스텍 21,600 400 +1.89% 41,114 887 1,222
원익머트리얼즈 21,200 1,540 +7.83% 254,197 5,290 2,673
아이패밀리에스씨 20,950 50 -0.24% 53,213 1,127 3,629
마녀공장 19,200 30 +0.16% 188,404 3,638 3,145
삼양엔씨켐 18,250 560 +3.17% 1,009,971 18,893 1,977
새빗켐 17,230 140 +0.82% 5,619 96 858
라파스 16,140 270 -1.65% 36,352 589 1,440
상아프론테크 15,730 200 -1.26% 68,458 1,075 2,515
레이크머티리얼즈 15,700 770 +5.16% 2,713,938 44,155 10,320
대진첨단소재 13,190 30 +0.23% 6,714,655 90,910 1,952
뷰티스킨 13,050 140 -1.06% 7,262 95 461
대정화금 12,870 10 -0.08% 8,350 107 925
제이투케이바이오 12,660 140 -1.09% 202,580 2,672 726
현대바이오 11,800 130 +1.11% 128,706 1,518 5,667
네오팜 11,790 190 +1.64% 40,962 480 1,890
선진뷰티사이언스 11,000 110 +1.01% 91,497 1,011 1,342
케이디켐 10,900 20 +0.18% 1,006 11 440
와이엠티 10,790 160 -1.46% 108,484 1,181 1,760
한일화학 10,630 120 +1.14% 833 9 373
디엔에프 10,230 430 +4.39% 185,254 1,877 1,184
엘티씨 10,220 280 +2.82% 48,719 496 1,015
삐아 10,000 90 -0.89% 127,932 1,284 1,009
한켐 9,400 90 +0.97% 30,479 287 755
한국알콜 8,910 60 +0.68% 16,742 149 1,925
미래나노텍 8,290 120 +1.47% 159,394 1,332 2,571
아셈스 8,050 10 -0.12% 10,648 85 887
비비씨 7,740 160 +2.11% 15,727 120 430
티이엠씨 7,490 420 +5.94% 227,054 1,687 1,597
피엔에이치테크 6,720 50 +0.75% 60,277 404 668
KCI 6,370 20 -0.31% 8,786 56 718
퓨릿 6,350 340 +5.66% 102,118 648 1,065
효성오앤비 6,260 0 0.00% 19,737 123 531
EG 6,150 160 +2.67% 10,603 64 530
에스켐 5,660 150 +2.72% 26,577 148 449
프럼파스트 5,400 250 +4.85% 311,281 1,629 525
동아화성 5,370 30 +0.56% 4,757 25 848
와토스코리아 5,280 50 +0.96% 2,638 14 380
KG에코솔루션 5,180 30 +0.58% 36,129 187 2,544
엔에프씨 5,160 110 +2.18% 23,374 121 461
HRS 4,950 5 -0.10% 22,842 113 810
KBG 4,910 15 +0.31% 15,109 74 429
원익홀딩스 4,805 285 +6.31% 11,573,662 55,838 3,711
켐트로스 4,670 25 +0.54% 107,457 505 1,240
현대바이오랜드 4,610 5 +0.11% 47,682 220 1,383
램테크놀러지 4,485 65 +1.47% 143,337 639 641
씨티케이 4,425 25 -0.56% 32,744 145 856
씨큐브 4,355 180 +4.31% 168,449 724 450
제이씨케미칼 4,150 20 -0.48% 40,759 169 924
원풍 4,035 5 -0.12% 3,235 13 484
잉크테크 3,735 50 -1.32% 2,389 9 732
제이아이테크 3,460 90 +2.67% 108,424 377 1,134
레몬 3,425 45 -1.30% 36,628 128 719
스톰테크 3,315 0 0.00% 48,761 162 891
디케이앤디 3,135 15 +0.48% 39,599 124 455
BGF에코머티리얼즈 2,775 0 0.00% 43,235 119 1,742
전진바이오팜 2,680 10 +0.37% 9,412 25 243
오공 2,575 25 +0.98% 7,513 19 436
나노브릭 2,510 5 +0.20% 102,253 259 540
스타플렉스 2,470 15 -0.60% 14,264 35 197
코리아나 2,450 20 -0.81% 121,047 299 980
라이온켐텍 2,320 10 +0.43% 29,089 68 833
대유 2,300 0 0.00% 0 0 568
한국큐빅 2,260 0 0.00% 5,921 13 370
인바이오 2,235 10 +0.45% 3,859 9 243
진영 2,190 40 +1.86% 28,311 62 383
앤디포스 1,769 10 -0.56% 9,821 17 416
이노진 1,666 9 -0.54% 36,215 60 200
씨피시스템 1,608 13 +0.82% 17,426 28 614
한주에이알티 1,574 44 -2.72% 24,474 39 233
신화인터텍 1,568 0 0.00% 24,989 39 457
에스폴리텍 1,500 22 -1.45% 77,383 116 245
코이즈 1,494 68 +4.77% 299,487 440 457
본느 1,458 0 0.00% 0 0 612
티케이케미칼 1,410 4 +0.28% 116,014 164 1,282
오성첨단소재 1,405 15 +1.08% 212,555 299 1,269
세림B&G 1,324 2 +0.15% 8,828 12 376
코디 1,313 5 -0.38% 29,992 39 569
이엠앤아이 1,250 16 -1.26% 3,168 4 267
상보 1,173 52 +4.64% 319,738 371 694
웹스 1,140 0 0.00% 5,632 6 164
뉴보텍 1,126 9 -0.79% 52,744 59 152
엔피케이 1,050 6 -0.57% 26,017 27 197
나노 1,025 0 0.00% 0 0 316
누보 1,005 1 -0.10% 71,158 71 336
KX하이텍 966 9 +0.94% 97,530 94 532
스킨앤스킨 933 28 +3.09% 135,725 126 340
파커스 924 7 +0.76% 27,355 25 130
TKG애강 906 5 +0.55% 25,518 23 469
아우딘퓨쳐스 905 10 -1.09% 26,971 24 322
세화피앤씨 856 5 +0.59% 94,193 80 355
제이엠아이 814 10 -1.21% 19,365 16 265
소니드 727 31 -4.09% 1,438,480 1,074 400
CSA 코스믹 660 0 0.00% 42,454 28 404
케이엠제약 552 18 -3.16% 182,169 101 154
나노캠텍 534 1 +0.19% 17,362 9 200
에스디생명공학 499 0 0.00% 0 0 548
폴라리스우노 497 6 -1.19% 120,815 60 386
코스나인 480 0 0.00% 0 0 478
빌리언스 463 3 -0.64% 225,542 104 188
예선테크 415 4 -0.95% 71,482 30 137
TS트릴리온 280 11 -3.78% 2,002,750 561 300
에스아이리소스 247 14 -5.36% 1,227,691 318 177

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인