KOSDAQ
- 693.76
- 13.73
- -1.94%
- 시가 708.97
- 고가 709.33
- 저가 691.76
- 거래량(천주) 949,921
- 거래대금(억원) 52,464
- 개인+1,199
- 외국인-1,159
- 기관-40
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 40,557 | 9,223 | 2,708 | 1,079 | 78 | 881 | 56 | 25 | 589 | 362 |
매 수 | 41,756 | 8,064 | 2,668 | 1,592 | 32 | 643 | 6 | 2 | 393 | 362 |
순매수 | +1,199 | -1,159 | -40 | +513 | -46 | -238 | -50 | -22 | -196 | 0 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1이니텍 | 9,970 | +29.99% | 2,300 | 2,152,333 | 19,856 | +57.01% | 6,350 | 3,620 |
2형지글로벌 | 4,730 | +29.95% | 1,090 | 189,865 | 898 | +72.31% | 2,745 | 1,985 |
3코데즈컴바인 | 1,555 | +19.80% | 257 | 6,206,167 | 9,218 | +16.65% | 1,333 | 222 |
4효성오앤비 | 7,780 | +17.70% | 1,170 | 12,206,753 | 95,287 | +21.56% | 6,400 | 1,380 |
5케이피에스 | 10,850 | +16.67% | 1,550 | 1,522,228 | 15,927 | +22.18% | 8,880 | 1,970 |
6시지메드텍 | 1,103 | +15.74% | 150 | 44,727,293 | 50,713 | +25.77% | 877 | 226 |
7아이엠티 | 12,720 | +14.80% | 1,640 | 5,341,243 | 65,992 | +10.13% | 11,550 | 1,170 |
8온코닉테라퓨틱스 | 19,980 | +12.82% | 2,270 | 13,021,446 | 252,777 | +16.43% | 17,160 | 2,820 |
9엑시온그룹 | 1,090 | +11.00% | 108 | 4,958,387 | 5,758 | -21.81% | 1,394 | 304 |
10대화제약 | 16,250 | +9.72% | 1,440 | 10,184,543 | 169,947 | +0.74% | 16,130 | 120 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1자연과환경 | 851 | +8.13% | 64 | 149,017,843 | 139,162 | +52.24% | 559 | 292 |
2형지I&C | 1,328 | +6.24% | 78 | 59,557,177 | 85,704 | +10.02% | 1,207 | 121 |
3에스와이 | 4,470 | -6.58% | 315 | 50,681,849 | 244,327 | +16.41% | 3,840 | 630 |
4대신정보통신 | 1,178 | +2.70% | 31 | 48,569,145 | 65,816 | +9.68% | 1,074 | 104 |
5시지메드텍 | 1,103 | +15.74% | 150 | 44,727,293 | 50,713 | +25.77% | 877 | 226 |
6엘컴텍 | 1,074 | +6.97% | 70 | 23,633,533 | 25,738 | +3.47% | 1,038 | 36 |
7티에스넥스젠 | 243 | -7.60% | 20 | 22,780,287 | 6,538 | +13.02% | 215 | 28 |
8팬엔터테인먼트 | 2,765 | 0.00% | 0 | 21,794,179 | 66,378 | -20.09% | 3,460 | 695 |
9KD | 818 | -1.21% | 10 | 19,416,877 | 17,426 | +75.54% | 466 | 352 |
10대진첨단소재 | 16,900 | +4.71% | 760 | 18,034,917 | 322,809 | +12.52% | 15,020 | 1,880 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved