KOSDAQ
- 906.51
- 22.24
- +2.52%
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순매수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1세종텔레콤 | 7,930 | +30.00% | 1,830 | 458,823 | 3,479 | +44.44% | 5,490 | 2,440 |
| 2서진오토모티브 | 2,375 | +29.99% | 548 | 4,052,263 | 9,150 | +31.94% | 1,800 | 575 |
| 3에이비엘바이오 | 126,700 | +29.95% | 29,200 | 748,516 | 85,455 | +13.94% | 111,200 | 15,500 |
| 4에이치엔에스하이텍 | 17,790 | +29.95% | 4,100 | 1,019,454 | 17,546 | +24.75% | 14,260 | 3,530 |
| 5에코글로우 | 894 | +29.94% | 206 | 14,528,272 | 12,133 | +53.08% | 584 | 310 |
| 6신테카바이오 | 5,470 | +29.77% | 1,255 | 1,214,373 | 6,531 | +29.01% | 4,240 | 1,230 |
| 7에이비프로바이오 | 367 | +29.68% | 84 | 78,922,189 | 25,519 | +96.26% | 187 | 180 |
| 8재영솔루텍 | 1,835 | +23.15% | 345 | 147,101,232 | 254,859 | +31.07% | 1,400 | 435 |
| 9대진첨단소재 | 4,820 | +20.80% | 830 | 17,941,662 | 86,719 | -36.24% | 7,560 | 2,740 |
| 10포커스에이아이 | 2,140 | +19.89% | 355 | 589,036 | 1,155 | +10.94% | 1,929 | 211 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1재영솔루텍 | 1,835 | +23.15% | 345 | 147,101,232 | 254,859 | +31.07% | 1,400 | 435 |
| 2에이비프로바이오 | 367 | +29.68% | 84 | 78,922,189 | 25,519 | +96.26% | 187 | 180 |
| 3그린생명과학 | 3,945 | +8.98% | 325 | 37,926,836 | 158,762 | +52.32% | 2,590 | 1,355 |
| 4노을 | 2,900 | +18.37% | 450 | 29,383,723 | 86,037 | +30.93% | 2,215 | 685 |
| 5제이스코홀딩스 | 869 | -2.58% | 23 | 27,271,718 | 20,693 | -37.17% | 1,383 | 514 |
| 6카티스 | 3,705 | +8.49% | 290 | 23,235,886 | 92,640 | +87.03% | 1,981 | 1,724 |
| 7고영 | 20,500 | +4.43% | 870 | 20,292,662 | 417,837 | +20.09% | 17,070 | 3,430 |
| 8씨피시스템 | 4,845 | +3.42% | 160 | 19,887,825 | 99,638 | +23.60% | 3,920 | 925 |
| 9대진첨단소재 | 4,820 | +20.80% | 830 | 17,941,662 | 86,719 | -36.24% | 7,560 | 2,740 |
| 10지니너스 | 2,245 | +18.78% | 355 | 15,713,593 | 36,548 | -3.44% | 2,325 | 80 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































