KOSDAQ
- 680.67
- 2.24
- -0.33%
- 시가 683.10
- 고가 685.91
- 저가 672.83
- 거래량(천주) 997,379
- 거래대금(억원) 84,030
- 개인+641
- 외국인-774
- 기관+35
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 67,692 | 11,610 | 4,968 | 2,217 | 179 | 1,170 | 35 | 25 | 1,342 | 656 |
매 수 | 68,333 | 10,836 | 5,003 | 2,737 | 93 | 937 | 2 | 18 | 1,217 | 753 |
순매수 | +641 | -774 | +35 | +520 | -86 | -233 | -33 | -7 | -125 | +97 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1대동기어 | 10,800 | +29.96% | 2,490 | 6,328,679 | 60,555 | +28.57% | 8,400 | 2,400 |
2파커스 | 1,900 | +29.96% | 438 | 296,218 | 563 | +84.11% | 1,032 | 868 |
3클리노믹스 | 647 | +29.92% | 149 | 7,049,420 | 4,405 | +12.91% | 573 | 74 |
4한국정밀기계 | 2,845 | +29.91% | 655 | 198,635 | 552 | +16.84% | 2,435 | 410 |
5엑시온그룹 | 1,073 | +29.90% | 247 | 297,857 | 320 | +2.58% | 1,046 | 27 |
6대동금속 | 8,000 | +29.87% | 1,840 | 806,283 | 6,091 | +28.41% | 6,230 | 1,770 |
7하이드로리튬 | 2,870 | +19.09% | 460 | 8,671,149 | 23,624 | +7.09% | 2,680 | 190 |
8강스템바이오텍 | 2,685 | +18.81% | 425 | 22,089,543 | 61,180 | +14.74% | 2,340 | 345 |
9국영지앤엠 | 2,240 | +16.97% | 325 | 8,778,159 | 19,178 | +26.84% | 1,766 | 474 |
10컴투스홀딩스 | 29,250 | +15.84% | 4,000 | 1,779,127 | 53,484 | +3.54% | 28,250 | 1,000 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1쓰리빌리언 | 3,900 | +1.30% | 50 | 52,181,980 | 224,373 | - | - | |
2우리바이오 | 3,320 | +5.73% | 180 | 42,046,602 | 140,996 | +20.73% | 2,750 | 570 |
3위츠 | 15,080 | +2.65% | 390 | 35,359,491 | 580,337 | - | - | |
4원익홀딩스 | 2,870 | +6.69% | 180 | 28,839,619 | 89,552 | +8.71% | 2,640 | 230 |
5에스와이스틸텍 | 8,700 | +2.47% | 210 | 25,885,547 | 233,192 | +49.48% | 5,820 | 2,880 |
6강스템바이오텍 | 2,685 | +18.81% | 425 | 22,089,543 | 61,180 | +14.74% | 2,340 | 345 |
7SG | 3,415 | +5.08% | 165 | 16,472,349 | 55,713 | -1.87% | 3,480 | 65 |
8유디엠텍 | 1,241 | -9.28% | 127 | 13,199,713 | 17,354 | - | - | |
9우리기술투자 | 9,750 | +3.72% | 350 | 12,710,571 | 124,395 | -12.63% | 11,160 | 1,410 |
10국영지앤엠 | 2,240 | +16.97% | 325 | 8,778,159 | 19,178 | +26.84% | 1,766 | 474 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved