전체메뉴

검색
새로고침

보합보합

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1SV인베스트먼트 1,605 0 0.00% 0 0 +6.43% 1,508 97
2SAMG엔터 78,800 0 0.00% 0 0 +11.77% 70,500 8,300
3PN풍년 4,760 0 0.00% 0 0 +3.93% 4,580 180
4KZ정밀 11,930 0 0.00% 0 0 +3.20% 11,560 370
5KG에코솔루션 6,540 0 0.00% 0 0 +21.79% 5,370 1,170
6KB제29호스팩 2,105 0 0.00% 0 0 +1.69% 2,070 35
7KB제27호스팩 2,030 0 0.00% 0 0 0.00% 2,030 0
8IBKS제24호스팩 2,155 0 0.00% 0 0 0.00% 2,155 0
9DB금융스팩12호 2,120 0 0.00% 0 0 +0.47% 2,110 10
10CNT85 841 0 0.00% 0 0 +2.69% 819 22
11CG인바이츠 2,010 0 0.00% 0 0 -7.37% 2,170 160
12희림 5,250 0 0.00% 0 0 +0.77% 5,210 40
13휴맥스 1,124 0 0.00% 0 0 +3.50% 1,086 38
14휴네시온 3,510 0 0.00% 0 0 -1.82% 3,575 65
15협진 737 0 0.00% 0 0 +0.41% 734 3
16현대에버다임 8,000 0 0.00% 0 0 -3.15% 8,260 260
17한주라이트메탈 776 0 0.00% 0 0 -1.15% 785 9
18하츠 5,160 0 0.00% 0 0 +1.57% 5,080 80
19하이제8호스팩 2,090 0 0.00% 0 0 +0.97% 2,070 20
20하나34호스팩 2,100 0 0.00% 0 0 0.00% 2,100 0
21하나32호스팩 2,175 0 0.00% 0 0 +0.23% 2,170 5
22하나31호스팩 2,080 0 0.00% 0 0 0.00% 2,080 0
23하나29호스팩 2,110 0 0.00% 0 0 +0.48% 2,100 10
24하나26호스팩 2,115 0 0.00% 0 0 +0.24% 2,110 5
25피코그램 2,795 0 0.00% 0 0 +0.90% 2,770 25
26피엔티엠에스 2,870 0 0.00% 0 0 +3.99% 2,760 110
27피델릭스 1,231 0 0.00% 0 0 +3.45% 1,190 41
28프롬바이오 2,310 0 0.00% 0 0 -16.00% 2,750 440
29폴라리스오피스 5,820 0 0.00% 0 0 +4.86% 5,550 270
30태양 6,680 0 0.00% 0 0 +2.30% 6,530 150
더보기

30 / 105

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1녹십자홀딩스2우 45,500 +30.00%
2한전기술 73,200 +19.80%
3일신석재 2,655 +18.79%
4씨아이테크 1,384 +12.98%
5인디에프 1,129 +12.90%
6노루홀딩스 21,300 +12.34%
7형지엘리트 1,847 +12.08%
8한전산업 12,750 +11.84%
9NHN 21,950 +11.53%
10삼성생명 120,500 +10.75%
1진원생명과학 2,730 -9.45%
2와이투솔루션 3,195 -8.97%
3경동나비엔 73,000 -5.68%
4제이에스코퍼레이션 11,350 -5.65%
5SBS 25,650 -5.00%
6한진칼우 47,000 -4.95%
7하이스틸 4,485 -4.78%
8샘표 46,550 -4.51%
9롯데지주우 38,600 -4.46%
10HMM 21,600 -4.21%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널