KOSPI
- 2,812.05
- 41.21
- +1.49%
- 시가 2,790.33
- 고가 2,831.11
- 저가 2,787.76
- 거래량(천주) 556,013
- 거래대금(억원) 132,930
- 개인-11,892
- 외국인+9,801
- 기관+2,207
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 62,701 | 43,076 | 25,754 | 7,920 | 1,735 | 4,901 | 148 | 312 | 10,737 | 1,400 |
매 수 | 50,809 | 52,876 | 27,960 | 11,290 | 680 | 4,352 | 131 | 154 | 11,353 | 1,285 |
순매수 | -11,892 | +9,801 | +2,207 | +3,370 | -1,055 | -549 | -17 | -158 | +616 | -115 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1녹십자홀딩스2우 | 45,500 | +30.00% | 10,500 | 0 | 0 | +114.12% | 21,250 | 24,250 |
2한전기술 | 73,200 | +19.80% | 12,100 | 0 | 0 | +12.27% | 65,200 | 8,000 |
3일신석재 | 2,655 | +18.79% | 420 | 0 | 0 | +22.63% | 2,165 | 490 |
4씨아이테크 | 1,384 | +12.98% | 159 | 0 | 0 | +22.59% | 1,129 | 255 |
5인디에프 | 1,129 | +12.90% | 129 | 0 | 0 | +23.25% | 916 | 213 |
6노루홀딩스 | 21,300 | +12.34% | 2,340 | 0 | 0 | +27.70% | 16,680 | 4,620 |
7형지엘리트 | 1,847 | +12.08% | 199 | 0 | 0 | -5.28% | 1,950 | 103 |
8한전산업 | 12,750 | +11.84% | 1,350 | 0 | 0 | +4.77% | 12,170 | 580 |
9NHN | 21,950 | +11.53% | 2,270 | 0 | 0 | +16.14% | 18,900 | 3,050 |
10삼성생명 | 120,500 | +10.75% | 11,700 | 0 | 0 | +24.23% | 97,000 | 23,500 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동화약품 | 6,550 | +0.77% | 50 | 0 | 0 | +2.18% | 6,410 | 140 |
2KR모터스 | 445 | +1.37% | 6 | 0 | 0 | +11.25% | 400 | 45 |
3경방 | 7,770 | +0.52% | 40 | 0 | 0 | +11.00% | 7,000 | 770 |
4삼양홀딩스 | 87,500 | +0.57% | 500 | 0 | 0 | +37.15% | 63,800 | 23,700 |
5삼양홀딩스우 | 85,200 | +1.07% | 900 | 0 | 0 | +35.02% | 63,100 | 22,100 |
6하이트진로 | 20,300 | +0.74% | 150 | 0 | 0 | +5.29% | 19,280 | 1,020 |
7하이트진로2우B | 15,670 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | +2.22% | 15,330 | 340 |
8유한양행 | 103,800 | +0.78% | 800 | 0 | 0 | -1.33% | 105,200 | 1,400 |
9유한양행우 | 98,400 | +0.31% | 300 | 0 | 0 | +0.72% | 97,700 | 700 |
10CJ대한통운 | 84,500 | +1.20% | 1,000 | 0 | 0 | +5.89% | 79,800 | 4,700 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved