전체메뉴

검색
새로고침

보합보합

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1SK바이오사이언스 46,150 0 0.00% 0 0 +7.95% 42,750 3,400
2SH에너지화학 441 0 0.00% 0 0 +0.23% 440 1
3KPX케미칼 47,050 0 0.00% 0 0 +4.32% 45,100 1,950
4GS글로벌 2,655 0 0.00% 0 0 +2.31% 2,595 60
5BYC우 16,420 0 0.00% 0 0 +8.38% 15,150 1,270
6흥국화재우 7,610 0 0.00% 0 0 -2.93% 7,840 230
7황금에스티 5,940 0 0.00% 0 0 +5.32% 5,640 300
8화승알앤에이 3,240 0 0.00% 0 0 +2.53% 3,160 80
9호텔신라우 47,950 0 0.00% 0 0 +11.00% 43,200 4,750
10한세엠케이 1,287 0 0.00% 0 0 -15.27% 1,519 232
11한국화장품제조 50,900 0 0.00% 0 0 +3.04% 49,400 1,500
12한국제지 808 0 0.00% 0 0 +0.62% 803 5
13하이트진로2우B 15,670 0 0.00% 0 0 +2.42% 15,300 370
14프레스티지바이오파마 13,270 0 0.00% 0 0 -9.48% 14,660 1,390
15평화산업 1,130 0 0.00% 0 0 -28.39% 1,578 448
16퍼시스 44,000 0 0.00% 0 0 -0.68% 44,300 300
17티웨이항공 2,040 0 0.00% 0 0 -1.92% 2,080 40
18텔코웨어 12,950 0 0.00% 0 0 +0.15% 12,930 20
19인팩 5,950 0 0.00% 0 0 +4.02% 5,720 230
20인바이오젠 11,850 0 0.00% 0 0 -3.66% 12,300 450
21이수화학 5,470 0 0.00% 0 0 +4.99% 5,210 260
22유화증권 2,710 0 0.00% 0 0 +7.97% 2,510 200
23유유제약1우 5,210 0 0.00% 0 0 +0.39% 5,190 20
24영흥 520 0 0.00% 0 0 +5.69% 492 28
25영원무역홀딩스 125,200 0 0.00% 0 0 +8.21% 115,700 9,500
26에어부산 2,205 0 0.00% 0 0 +1.15% 2,180 25
27에스원 69,500 0 0.00% 0 0 +4.98% 66,200 3,300
28아진전자부품 1,006 0 0.00% 0 0 +0.30% 1,003 3
29아주스틸 4,090 0 0.00% 0 0 +4.87% 3,900 190
30신흥 14,600 0 0.00% 0 0 0.00% 14,600 0
더보기

30 / 51

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1녹십자홀딩스2우 45,500 +30.00%
2한전기술 73,200 +19.80%
3일신석재 2,655 +18.79%
4씨아이테크 1,384 +12.98%
5인디에프 1,129 +12.90%
6노루홀딩스 21,300 +12.34%
7형지엘리트 1,847 +12.08%
8한전산업 12,750 +11.84%
9NHN 21,950 +11.53%
10삼성생명 120,500 +10.75%
1진원생명과학 2,730 -9.45%
2와이투솔루션 3,195 -8.97%
3경동나비엔 73,000 -5.68%
4제이에스코퍼레이션 11,350 -5.65%
5SBS 25,650 -5.00%
6한진칼우 47,000 -4.95%
7하이스틸 4,485 -4.78%
8샘표 46,550 -4.51%
9롯데지주우 38,600 -4.46%
10HMM 21,600 -4.21%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널