전체메뉴

검색
새로고침

하락하락

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1YG PLUS 6,290 110 -1.72% 362,743 2,293 -1.87% 6,410 120
2WISCOM 1,969 21 -1.06% 6,693 13 +4.46% 1,885 84
3TCC스틸 17,020 330 -1.90% 272,999 4,690 +3.65% 16,420 600
4S-Oil우 46,850 850 -1.78% 17,951 849 +0.11% 46,800 50
5S-Oil 81,000 700 -0.86% 139,412 11,342 +0.25% 80,800 200
6SNT모티브 34,100 900 -2.57% 124,239 4,292 +5.57% 32,300 1,800
7SNT다이내믹스 45,050 1,150 -2.49% 96,049 4,388 +10.42% 40,800 4,250
8SKC 113,700 200 -0.18% 160,821 18,466 +2.90% 110,500 3,200
9SK하이닉스 571,000 16,000 -2.73% 2,580,681 1,493,657 +2.33% 558,000 13,000
10SK케미칼우 29,200 200 -0.68% 3,725 109 -1.68% 29,700 500
11SK케미칼 68,200 1,400 -2.01% 57,046 3,924 -5.28% 72,000 3,800
12SK증권우 2,160 10 -0.46% 5,492 12 +3.35% 2,090 70
13SK이노베이션우 77,200 600 -0.77% 1,554 119 +2.93% 75,000 2,200
14SK이노베이션 113,300 3,300 -2.83% 337,081 38,404 -1.90% 115,500 2,200
15SK우 196,400 1,400 -0.71% 1,502 297 -1.50% 199,400 3,000
16SK스퀘어 310,500 13,500 -4.17% 181,536 57,065 +0.65% 308,500 2,000
17SK바이오팜 136,000 100 -0.07% 198,543 27,247 +1.12% 134,500 1,500
18SK바이오사이언스 52,200 100 -0.19% 90,233 4,759 -1.51% 53,000 800
19SK리츠 5,640 120 -2.08% 1,041,291 5,912 +6.42% 5,300 340
20SK디앤디 12,690 10 -0.08% 24,581 312 +0.32% 12,650 40
21SK디스커버리우 39,300 200 -0.51% 3,848 152 -0.63% 39,550 250
22SK 263,500 1,500 -0.57% 120,814 32,214 +1.93% 258,500 5,000
23SJG세종 9,440 50 -0.53% 522,410 4,962 +3.96% 9,080 360
24SHD 18,050 70 -0.39% 353 6 +0.06% 18,040 10
25SB성보 2,825 20 -0.70% 33,681 95 -3.42% 2,925 100
26POSCO홀딩스 311,000 3,500 -1.11% 147,344 46,066 +0.65% 309,000 2,000
27OCI 60,100 900 -1.48% 62,221 3,759 +0.84% 59,600 500
28NHN 29,700 200 -0.67% 41,588 1,242 -11.61% 33,600 3,900
29NH프라임리츠 4,470 20 -0.45% 32,211 145 -0.67% 4,500 30
30NH투자증권우 19,400 60 -0.31% 35,916 698 -0.26% 19,450 50
더보기

30 / 295

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1동양고속 60,900 +29.99%
2금호건설우 19,950 +29.97%
3대성산업 7,720 +29.97%
4일동제약 41,050 +26.31%
5천일고속 456,500 +26.28%
6KCTC 6,540 +21.11%
7일동홀딩스 16,320 +20.98%
8일성건설 2,685 +19.60%
9세이브존I&C 3,035 +16.51%
10경방 8,310 +12.75%
1와이투솔루션 3,945 -9.31%
2에이프로젠 827 -9.12%
3코오롱모빌리티그룹우 16,500 -7.92%
4코오롱모빌리티그룹 8,560 -5.52%
5금강공업우 11,110 -5.20%
6HL만도 52,300 -4.91%
7삼영 6,750 -4.53%
8이수스페셜티케미컬 63,900 -4.48%
9디앤디플랫폼리츠 3,545 -4.32%
10SK스퀘어 310,500 -4.17%
1대성산업 7,720 29,019,154
2삼성제약 1,885 23,548,994
3일동제약 40,800 22,391,640
4SG세계물산 360 21,832,012
5일성건설 2,685 20,566,266
6에이프로젠 826 15,637,649
7KCTC 6,520 15,286,763
8에넥스 616 13,313,163
9삼성전자 108,100 12,348,240
10경인양행 3,710 9,054,022
1SK하이닉스 571,000 1,491,871
2삼성전자 108,100 1,346,974
3일동제약 40,800 866,554
4삼성에피스홀딩스 571,000 701,974
5현대차 296,500 332,632
6이수페타시스 148,900 316,406
7두산에너빌리티 77,600 302,908
8현대건설 73,900 215,867
9천일고속 458,000 207,704
10일진전기 56,900 204,979

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널